courseworks2019:courseworks2019b

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
courseworks2019:courseworks2019b [2020/01/17 16:34]
root_s
courseworks2019:courseworks2019b [2020/01/27 12:30] (текущий)
root_s
Строка 89: Строка 89:
 | Одуд Илья Михайлович | {{ :courseworks2019:18305_одудим_курсовая_работа.pdf |Исследование влияния буферных солей на метаболомный профиль методом ЯМР спектроскопии}} | Зеленцова Екатерина Анатольевна | | Одуд Илья Михайлович | {{ :courseworks2019:18305_одудим_курсовая_работа.pdf |Исследование влияния буферных солей на метаболомный профиль методом ЯМР спектроскопии}} | Зеленцова Екатерина Анатольевна |
 | Охотников Никита Викторович | {{ :courseworks2019:18305_охотниковнв_курсовая.pdf |Изучение разрушения пучка отрицательных ионов водорода при транспортировке в газе}} | Санин Андрей Леонидович | | Охотников Никита Викторович | {{ :courseworks2019:18305_охотниковнв_курсовая.pdf |Изучение разрушения пучка отрицательных ионов водорода при транспортировке в газе}} | Санин Андрей Леонидович |
-| Пономарева Софья Михайловна | Истечение заряженных капель от ультразвукового фонтана в электрическом поле | Пальчиков Евгений Иванович |+| Пономарева Софья Михайловна | {{ :courseworks2019:18305_пономаревасм_курсовая.pdf |Истечение заряженных капель от ультразвукового фонтана в электрическом поле}} | Пальчиков Евгений Иванович |
 | Попов Давид Михайлович | {{ :courseworks2019:18305_попов_д.м._курсовая.pdf |Проверка линейности развертки диссектора}} | Тимошенко Максим Вадимович | | Попов Давид Михайлович | {{ :courseworks2019:18305_попов_д.м._курсовая.pdf |Проверка линейности развертки диссектора}} | Тимошенко Максим Вадимович |
  
Строка 112: Строка 112:
 | Константинов Виктор Витальевич | {{ :courseworks2019:18306_константиноввв_курсовая.pdf |Электрохимические датчики оксида азота (I) в водных растворах}} | Дранова Татьяна Юрьевна | | Константинов Виктор Витальевич | {{ :courseworks2019:18306_константиноввв_курсовая.pdf |Электрохимические датчики оксида азота (I) в водных растворах}} | Дранова Татьяна Юрьевна |
 | Литош Дарья Дмитриевна | {{ :courseworks2019:18306_литошдд_курсовая.pdf |Реализация схемы импульсного и дозированного напуска газа для инициации и поддержания разряда в мощных генераторах плазмы}} | Дейчули Петр Петрович | | Литош Дарья Дмитриевна | {{ :courseworks2019:18306_литошдд_курсовая.pdf |Реализация схемы импульсного и дозированного напуска газа для инициации и поддержания разряда в мощных генераторах плазмы}} | Дейчули Петр Петрович |
-| Лукин Андрей Алексеевич | Исследование методом ЭПР влияния температуры на магнитные свойства биядерного комплексного соединения Pd(acacen)Cu(hfac)2 | Комаровских Андрей Юрьевич |+| Лукин Андрей Алексеевич | {{ :courseworks2019:18306_лукинаа_курсовая.pdf |Исследование методом ЭПР влияния температуры на магнитные свойства биядерного комплексного соединения}} Pd(acacen)Cu(hfac)2 | Комаровских Андрей Юрьевич |
 | Насыров Ильяс Акрамович | {{ :courseworks2019:18306_насыровиа_курсовая.pdf |Исследование зависимости ионного тока тлеющего разряда в аргоне и парах этанола от разрядного напряжения}} | Чепкасов Сергей Юрьевич | | Насыров Ильяс Акрамович | {{ :courseworks2019:18306_насыровиа_курсовая.pdf |Исследование зависимости ионного тока тлеющего разряда в аргоне и парах этанола от разрядного напряжения}} | Чепкасов Сергей Юрьевич |
  
Строка 132: Строка 132:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^  ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ 
-| Пашковский Александр Сергеевич | Измерение магнитного поля шарообразного магнита с помощью трехосевого магнитометра | Харламов Алексей Георгиевич |+| Пашковский Александр Сергеевич | {{ :courseworks2019:18307_пашковскийас_курсовая.pdf |Измерение магнитного поля шарообразного магнита с помощью трехосевого магнитометра}} | Харламов Алексей Георгиевич |
 | Французов Максим Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18307_французовме_курсовая.pdf |Изучение влияния железных подставок на поле квадроупольной линзы}} | Цыганов Александр Сергеевич| | Французов Максим Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18307_французовме_курсовая.pdf |Изучение влияния железных подставок на поле квадроупольной линзы}} | Цыганов Александр Сергеевич|
 | Шершнёв Данил Витальевич | {{ :courseworks2019:18307_шершнёвдв_курсовая.pdf |Органические фотовольтаические ячейки: изготовление и измерение их характеристик}} | Уваров Михаил Николаевич | | Шершнёв Данил Витальевич | {{ :courseworks2019:18307_шершнёвдв_курсовая.pdf |Органические фотовольтаические ячейки: изготовление и измерение их характеристик}} | Уваров Михаил Николаевич |
Строка 216: Строка 216:
 | Плеханов Михаил Станиславович | {{ :courseworks2019:плеханов_м._с._курсовая.pdf |Быстрое измерение давления в установке ГОЛ--NB}} | Иванов Иван Анатольевич | | Плеханов Михаил Станиславович | {{ :courseworks2019:плеханов_м._с._курсовая.pdf |Быстрое измерение давления в установке ГОЛ--NB}} | Иванов Иван Анатольевич |
 | Роговешко Владислав Маратович | {{ :courseworks2019:18312_роговешковм_курсовая.pdf |Изучение распределения магнитного поля в толстом соленоиде с помощью индуктивного зонда}} | Гришин Юрий Акимович | | Роговешко Владислав Маратович | {{ :courseworks2019:18312_роговешковм_курсовая.pdf |Изучение распределения магнитного поля в толстом соленоиде с помощью индуктивного зонда}} | Гришин Юрий Акимович |
-| Вергулес Александра Игоревна | Отклонение электронного пучка в отражательном электронном микроскопе под действием паразитных полей | Петров Алексей Сергеевич |+| Вергулес Александра Игоревна | {{ :courseworks2019:18311_вергулесаи_курсовая.pdf |Отклонение электронного пучка в отражательном электронном микроскопе под действием паразитных полей}} | Петров Алексей Сергеевич |
 | Соснин Егор Александрович | {{ :courseworks2019:18312_соснинеа_курсовая.pdf |Измерение состава продуктов горения в углеродовоздушных пламенах с помощью квадрупольного масс--спектрометра}} | Князьков Денис Анатольевич | | Соснин Егор Александрович | {{ :courseworks2019:18312_соснинеа_курсовая.pdf |Измерение состава продуктов горения в углеродовоздушных пламенах с помощью квадрупольного масс--спектрометра}} | Князьков Денис Анатольевич |
 | Строева Полина Сергеевна | {{ :courseworks2019:18312_строева_п_с_курсовая.pdf |Определение удельного заряда электрона магнетронным методом}} | Краснопевцев Спартак Евгеньевич | | Строева Полина Сергеевна | {{ :courseworks2019:18312_строева_п_с_курсовая.pdf |Определение удельного заряда электрона магнетронным методом}} | Краснопевцев Спартак Евгеньевич |
Строка 264: Строка 264:
 | Бирючков Никита Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18352_бирючков-н.е._курсовая.pdf |Измерение структуры электромагнитного поля в резонаторе}} | Черноусов Юрий Дмитриевич | | Бирючков Никита Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18352_бирючков-н.е._курсовая.pdf |Измерение структуры электромагнитного поля в резонаторе}} | Черноусов Юрий Дмитриевич |
 | Бондарчук Владимир Валентинович | {{ :courseworks2019:18352_бондарчуквв_курсовая.pdf |Измерение электронной плотности плазмы с использованием дисперсионного интерферометра}} | Соломахин Александр Леонидович, Гринемайер Константин Андреевич | | Бондарчук Владимир Валентинович | {{ :courseworks2019:18352_бондарчуквв_курсовая.pdf |Измерение электронной плотности плазмы с использованием дисперсионного интерферометра}} | Соломахин Александр Леонидович, Гринемайер Константин Андреевич |
-| Василенко Моисей Александрович | Фильтрация сигналов с массива электретных микрофонов от шумов | Сеньков Дмитрий Валентинович |+| Василенко Моисей Александрович | {{ :courseworks2019:18352_василенкома_курсовая.pdf |Фильтрация сигналов с массива электретных микрофонов от шумов}} | Сеньков Дмитрий Валентинович |
 | Галактионов Михаил Михайлович | {{ :courseworks2019:18352_галактионовмм_курсовая.pdf |Измерение температурной зависимости нуля датчика Холла}} | Штро Константин Сергеевич | | Галактионов Михаил Михайлович | {{ :courseworks2019:18352_галактионовмм_курсовая.pdf |Измерение температурной зависимости нуля датчика Холла}} | Штро Константин Сергеевич |
 | Гордеев Клим Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18352_гордеевке_курсовая.pdf |Измерение малых магнитных полей с помощью датчика «Феррозонд»}} | Павленко Антон Владимирович | | Гордеев Клим Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18352_гордеевке_курсовая.pdf |Измерение малых магнитных полей с помощью датчика «Феррозонд»}} | Павленко Антон Владимирович |
-| Гурагат Александр Евгеньевич | Исследование рассеяния отражённых электронов при сварке электронным лучом | Сеньков Дмитрий Валентинович |+| Гурагат Александр Евгеньевич | {{ :courseworks2019:18352_гурагатае_курсовая.pdf |Исследование рассеяния отражённых электронов при сварке электронным лучом}} | Сеньков Дмитрий Валентинович |
 | Затолоцкая Юлия Андреевна | {{ :courseworks2019:18352_затолоцкаяюа_курсовая.pdf |Исследование движения и зарядки микрочастиц в поле коронного разряда}} | Карасев Владимир Васильевич | | Затолоцкая Юлия Андреевна | {{ :courseworks2019:18352_затолоцкаяюа_курсовая.pdf |Исследование движения и зарядки микрочастиц в поле коронного разряда}} | Карасев Владимир Васильевич |