courseworks2020:courseworks2020

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
courseworks2020:courseworks2020 [2021/02/23 21:34]
root [ГР. 19303 19304]
courseworks2020:courseworks2020 [2022/01/18 12:35] (текущий)
root
Строка 1: Строка 1:
 +===== Курсовые работы 2020 года ===== 
 +
 ==== ГР. 19301 19302 ==== ==== ГР. 19301 19302 ====
  
Строка 75: Строка 77:
  
 ==== ГР. 19306 19307 ==== ==== ГР. 19306 19307 ====
-=== Преподаватель д.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович ===+=== Преподаватель к.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович ===
  
  
Строка 178: Строка 180:
 | Трошкина Тамара Алексеевна | {{ :courseworks2020:19310_анн_трошкината.pdf |Исследование структуры стоячей электромагнитной волны в прямоугольном волноводе}} | Черноусов Юрий Дмитриевич |  | Трошкина Тамара Алексеевна | {{ :courseworks2020:19310_анн_трошкината.pdf |Исследование структуры стоячей электромагнитной волны в прямоугольном волноводе}} | Черноусов Юрий Дмитриевич | 
 | Тюкавкин Андрей Викторович | {{ :courseworks2020:19310_анн_тюкавкин_ав.pdf |Согласование генератора высокой частоты с плазменным эмиттером}} | Маслаков Иван Андреевич |  | Тюкавкин Андрей Викторович | {{ :courseworks2020:19310_анн_тюкавкин_ав.pdf |Согласование генератора высокой частоты с плазменным эмиттером}} | Маслаков Иван Андреевич | 
-| Михайлов Леонид Степанович | Исследование вольт-амперной характеристики двухкамерной схемы с обратным подключением электродов | Батамункуев Дмитрий Юрьевич |  +| Михайлов Леонид Степанович | {{ :courseworks2020:19310_анн_михайловлс.pdf |Исследование вольт-амперной характеристики двухкамерной схемы с обратным подключением электродов}} | Батамункуев Дмитрий Юрьевич |  
-| Пластинина Дарья Михайловна | Измерение  распределения электромагнитного поля  в  прямоугольном СВЧ резонаторе | Гришин Юрий Акимович, Подшивалов Андрей Игоревич | +| Пластинина Дарья Михайловна | {{ :courseworks2020:19311_анн_пластининадм.pdf |Измерение  распределения электромагнитного поля  в  прямоугольном СВЧ резонаторе}} | Гришин Юрий Акимович, Подшивалов Андрей Игоревич | 
 | Стародубцева Эжена Сергеевна | {{ :courseworks2020:19311_анн_стародубцеваэс.pdf |Измерение  параметров движения микрочастиц в неоднородном поле коронного разряда}} | Карасёв Владимир Васильевич |  | Стародубцева Эжена Сергеевна | {{ :courseworks2020:19311_анн_стародубцеваэс.pdf |Измерение  параметров движения микрочастиц в неоднородном поле коронного разряда}} | Карасёв Владимир Васильевич | 
 | Шпомер Никита Андреевич | {{ :courseworks2020:19311_анн_шпомерна.pdf |Сравнение различных методов измерения добротности  параллельного RLC-контура}} | Астрелин  Виталий Тимофеевич |  | Шпомер Никита Андреевич | {{ :courseworks2020:19311_анн_шпомерна.pdf |Сравнение различных методов измерения добротности  параллельного RLC-контура}} | Астрелин  Виталий Тимофеевич | 
Строка 213: Строка 215:
  
  
-=== Преподаватель д.ф.-м.н. Чуркин Дмитрий Сергеевич ===+=== Преподаватель к.ф.-м.н. Чуркин Дмитрий Сергеевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^