courseworks2021:courseworks2021b

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
courseworks2021:courseworks2021b [2021/12/20 17:25]
root создано
courseworks2021:courseworks2021b [2022/11/03 17:55] (текущий)
root [ГР. 20306 20307]
Строка 4: Строка 4:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^
-| Ан Егор Енович | | | +| Багрецова Алиса Николаевна | {{ :courseworks2021:20301_курс_багрецова.pdf |Измерение карт скоростей фотоионов}} | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич| 
-| Багрецова Алиса Николаевна | Измерение карт скоростей фотоионов | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич+| Бугров Егор Дмитриевич  | {{ :courseworks2021:20301_курс_бугровед.pdf |Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| 
-| Бирюков Михаил Юрьевич  | | |  +| Курмачев Дмитрий Андреевич  | {{ :courseworks2021:20301_курс_курмачевда.pdf |Исследование влияния формы анода планарной МРС на вольт-амперные характеристики}} | Чепкасов Сергей Юрьевич| 
-| Бугров Егор Дмитриевич  | Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| +| Манько Елизавета Сергеевна | {{ :courseworks2021:20301_курс_манькоес.pdf |Исследование локального газосодержания и скорости пузырей в жидкости методом проводимости}} | д.ф.-м.н. Вячеслав Валерьевич Рандин| 
-| Курмачев Дмитрий Андреевич  | Исследование влияния формы анода планарной МРС на вольт-амперные характеристики | Чепкасов Сергей Юрьевич| +| Пантелеев Семён Александрович | {{ :courseworks2021:20301_курс_пантелеевса.pdf |Изготовление датчика проплава металла для установки электронно-лучевой сварки}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|
-| Манько Елизавета Сергеевна | Исследование локального газосодержания и скорости пузырей в жидкости методом проводимости | д.ф.-м.н. Вячеслав Валерьевич Рандин| +
-| Пантелеев Семён Александрович | Изготовление датчика проплава металла для установки электронно-лучевой сварки | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|+
  
 === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич === === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^
-| Подаров Роман Алексеевич | Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич | +| Подаров Роман Алексеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_подаровра.pdf |Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора}} | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич | 
-|Седельников Никита Сергеевич | Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич| +| Седельников Никита Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_седельниковнс.pdf |Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса}} | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич| 
-| Турло Вадим Сергеевич | Измерение компонент магнитного поля импульсной линзы на стенде | Никифоров Данила Алексеевич| +| Турло Вадим Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_турловс_2_.pdf |Измерение компонент магнитного поля импульсной линзы на стенде}} | Никифоров Данила Алексеевич| 
-| Бердюгина Александра Владимировна | Разработка методики измерения направления магнитного поля на поверхности постоянного магнита | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| +| Бердюгина Александра Владимировна | {{ :courseworks2021:20302_курс_бердюгинаав.pdf |Разработка методики измерения направления магнитного поля на поверхности постоянного магнита}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| 
-| Бояркина Вероника Евгеньевна | Измерение синхротронной частоты коллайдера ВЭПП-4м | д.ф.-м.н. Мешков Олег Игоревич| +| Бояркина Вероника Евгеньевна | {{ :courseworks2021:20302_курс_бояркинаве.pdf |Измерение синхротронной частоты коллайдера ВЭПП-4м}} | д.ф.-м.н. Мешков Олег Игоревич| 
-| Константинов Иван Сергеевич | Определение концентрации и подвижности электронов в HgTe квантовой яме | к.ф-м.н. Козлов Дмитрий Андреевич, Худайбердиев Данияр Азаматович| +| Константинов Иван Сергеевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_константиновис.pdf |Определение концентрации и подвижности электронов в HgTe квантовой яме}} | к.ф-м.н. Козлов Дмитрий Андреевич, Худайбердиев Данияр Азаматович| 
-| Лапшин Кирилл Андреевич | Исследование распространения синхротронного излучения в веществе (Закон Бугера - Ламберта - Бера) | к.т.н. Гольденберг Борис Григорьевич| +| Лапшин Кирилл Андреевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_лапшинка.pdf |Исследование распространения синхротронного излучения в веществе (Закон Бугера - Ламберта - Бера)}} | к.т.н. Гольденберг Борис Григорьевич| 
-| Майор Иван Александрович | Исследование ВАХ магнетронно-распылительной системы с протяженным анодом | Чепкасов Сергей Юрьевич |+| Майор Иван Александрович | {{ :courseworks2021:20302_курс_майориа.pdf |Исследование ВАХ магнетронно-распылительной системы с протяженным анодом}} | Чепкасов Сергей Юрьевич |
   
  
Строка 28: Строка 26:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^  ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ 
-| Машковцева Анастасия Алексеевна | Сравнительная характеристика магнитов в лабораторных работах 4.2 практикума (Эффект Холла) | к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич | +| Машковцева Анастасия Алексеевна | {{ :courseworks2021:20302_курс_машковцевааа.pdf |Сравнительная характеристика магнитов в лабораторных работах 4.2 практикума (Эффект Холла)}} | к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич | 
-| Морозова Фаина Владимировна | Измерение характеристик магнитного поля магнитов лабораторных работ атомного практикума НГУ | Борин Владислав Михайлович| +| Морозова Фаина Владимировна | {{ :courseworks2021:20302_курс_морозовафв.pdf |Измерение характеристик магнитного поля магнитов лабораторных работ атомного практикума НГУ}} | Борин Владислав Михайлович| 
-| Ооржак Айдаш Аккоевич | Исследование зависимости коэффициента усиления гибридного фотодетектора от рабочего напряжения | Барняков Михаил Юрьевич | +| Ооржак Айдаш Аккоевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_ооржакаа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления гибридного фотодетектора от рабочего напряжения}} | Барняков Михаил Юрьевич | 
-| Папченко Анастасия Вячеславовна | Исследование характеристик микроболометрического матричного детектора среднего ИК диапазона и ТГц диапазонах | Камешков Олег Эдуардович| +| Папченко Анастасия Вячеславовна | {{ :courseworks2021:20302_курс_папченкоав.pdf |Исследование характеристик микроболометрического матричного детектора среднего ИК диапазона и ТГц диапазонах}} | Камешков Олег Эдуардович| 
-| Попов Алексей Владимирович | Измерение фронта нарастания импульса на ФЭУ от сцинтилляционного кристалла CsI (Ti) | к.ф.-м.н. Матвиенко Дмитрий Владимирович | +| Попов Алексей Владимирович | {{ :courseworks2021:20302_курс_поповав.pdf |Измерение фронта нарастания импульса на ФЭУ от сцинтилляционного кристалла CsI (Ti}}) | к.ф.-м.н. Матвиенко Дмитрий Владимирович | 
-| Шигаев Замир Рафаэлевич | Изучение параметров инверсно-магнетронного датчика | Стюф Алексей Сергеевич| +| Шигаев Замир Рафаэлевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_шигаевзр.pdf |Изучение параметров инверсно-магнетронного датчика}} | Стюф Алексей Сергеевич| 
-| Эрфурт Анна Андреевна | Вольт-амперные характеристики планарной магнетронно-распылительной системы (МРС) со свободными граничными условиями | Чепкасов Сергей Юрьевич|+| Эрфурт Анна Андреевна | {{ :courseworks2021:20302_титул_эрфуртаа_2_.pdf |Вольт-амперные характеристики планарной магнетронно-распылительной системы (МРС) со свободными граничными условиями}} | Чепкасов Сергей Юрьевич|
  
 ==== ГР. 20303 20304 ==== ==== ГР. 20303 20304 ====
Строка 40: Строка 38:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-| Атнюкова Анастасия Николаевна | Разработка микроволнового датчика для диагностики динамики двухфазного потока | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| +| Атнюкова Анастасия Николаевна | {{ :courseworks2021:20303_курс_атнюковаан.pdf |Разработка микроволнового датчика для диагностики динамики двухфазного потока}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| 
-|Кожевников Алексей Вадимович | Калибровка импульсной квадрупольной линзы с помощью электронного пучка | к.ф.-м.н. Шварц Дмитрий Борисович| +|Кожевников Алексей Вадимович | {{ :courseworks2021:20303_курс_кожевниковав.pdf |Калибровка импульсной квадрупольной линзы с помощью электронного пучка}} | к.ф.-м.н. Шварц Дмитрий Борисович| 
-|Литовских Никита Евгеньевич | Изучение особенностей измерения высокого напряжения на разрядной установке | д.ф-м.н. Черемисин Александр Алексеевич| +|Литовских Никита Евгеньевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_литовскихне.pdf |Изучение особенностей измерения высокого напряжения на разрядной установке}} | д.ф-м.н. Черемисин Александр Алексеевич| 
-|Милюшин Дмитрий Максимович | Исследование транспортных свойств дельта-легированного арсенида галлия при гелиевых температурах | д.ф.-м.н. Квон Зе Дон| +|Милюшин Дмитрий Максимович | {{ :courseworks2021:20303_курс_милюшиндм.pdf |Исследование транспортных свойств дельта-легированного арсенида галлия при гелиевых температурах}} | д.ф.-м.н. Квон Зе Дон| 
-|Озябкин Семен Витальевич | Экспериментальная проверка основных параметров изоляторов | Крылов Андрей Александрович| +|Озябкин Семен Витальевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_озябкинсв.pdf |Экспериментальная проверка основных параметров изоляторов}} | Крылов Андрей Александрович| 
-|Парамонова Мария Алексеевна | Масс-спектрометрическое исследование окисления оксида пропилена | к.х.н. Шмаков Андрей Геннадьевич, Осипова Ксения Николаевна| +|Парамонова Мария Алексеевна | {{ :courseworks2021:20303_курс_парамоновама.pdf |Масс-спектрометрическое исследование окисления оксида пропилена}} | к.х.н. Шмаков Андрей Геннадьевич, Осипова Ксения Николаевна| 
-|Руднев Даниил Николаевич | Изучение эффекта Пельтье. Термостабилизация образца с помощью элемента Пельтье | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович|+|Руднев Даниил Николаевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_рудневдн.pdf |Изучение эффекта Пельтье. Термостабилизация образца с помощью элемента Пельтье}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович|
   
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Максимов Владимир Васильевич === === Преподаватель к.ф.-м.н. Максимов Владимир Васильевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-| Сафин Роман Русланович | Измерение электрического потенциала плазмы в установке СМОЛА с помощью эмиссионных зондов | Устюжанин Виктор Олегович| +| Сафин Роман Русланович | {{ :courseworks2021:20303_курс_сафинрр.pdf |Измерение электрического потенциала плазмы в установке СМОЛА с помощью эмиссионных зондов}} | Устюжанин Виктор Олегович| 
-|Стуколов Илья Сергеевич | PID-регуляторы в системах с обратной связью для управления параметрами лазерного излучения | к.ф.-м.н.Бетеров Илья Игоревич| +|Стуколов Илья Сергеевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_стуколовис.pdf |PID-регуляторы в системах с обратной связью для управления параметрами лазерного излучения}} | к.ф.-м.н.Бетеров Илья Игоревич| 
-|Бобков Матвей Евгеньевич | Исследование электропроводности композитных Sn-C наноматериалов | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| +|Бобков Матвей Евгеньевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_бобковме.pdf |Исследование электропроводности композитных Sn-C наноматериалов}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| 
-|Бондарь Егор Александрович | Измерение индуктивности дросселя мостовым методом | д.ф.-м.н. Косинов А.Д| +|Бондарь Егор Александрович | {{ :courseworks2021:20304_курс_бондарьеа.pdf |Измерение индуктивности дросселя мостовым методом}} | д.ф.-м.н. Косинов А.Д| 
-|Зиренко Тарас Андреевич | Исследование  распределения  электростатического поля при ряде конфигураций коронного разряда типа игла-плоскость | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| +|Зиренко Тарас Андреевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_зиренкота.pdf |Исследование  распределения  электростатического поля при ряде конфигураций коронного разряда типа игла-плоскость}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| 
-|Зотьева Анастасия Александровна | Исследование зависимости коэффициента усиления ЭОП от напряжения между фотокатодом и анодом | д.ф.-м.н. Дулин Владимир Михайлович| +|Зотьева Анастасия Александровна | {{ :courseworks2021:20304_курс_зотьевааа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления ЭОП от напряжения между фотокатодом и анодом}} | д.ф.-м.н. Дулин Владимир Михайлович| 
-|Иванов Антон Дмитриевич | Исследование химической структуры пламени этиллевулината методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии | к.ф.-м.н. Дмитриев Артем Михайлович|+|Иванов Антон Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_ивановад.pdf |Исследование химической структуры пламени этиллевулината методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии}} | к.ф.-м.н. Дмитриев Артем Михайлович|
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Шестаков Юрий Владимирович === === Преподаватель к.ф.-м.н. Шестаков Юрий Владимирович ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Лаврехин Даниил Владимирович | Исследование влияния магнитного поля при напылении тонких слоев фталоцианинов на их структурные особенности и проводимость | к.ф.-м.н. Сухих Александр Сергеевич| +|Лаврехин Даниил Владимирович | {{ :courseworks2021:20304_курс_лаврехиндв.pdf |Исследование влияния магнитного поля при напылении тонких слоев фталоцианинов на их структурные особенности и проводимость}} | к.ф.-м.н. Сухих Александр Сергеевич| 
-|Мурзина Анастасия Васильевна | Исследование ВАХ пин-диода в зависимости от размеров пучка синхротронного излучения | к. ф.-м.н. Ракшун Яков Валерьевич| +|Мурзина Анастасия Васильевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_мурзинаав_1_.pdf |Исследование ВАХ пин-диода в зависимости от размеров пучка синхротронного излучения}} | к. ф.-м.н. Ракшун Яков Валерьевич| 
-|Параскун Александр Григорьевич | Расчет характеристик первичного контура трансформатора Тесла по измеренным характеристикам вторичного контура | д.т.н. Пальчиков Евгений Иванович| +|Параскун Александр Григорьевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_параскунаг.pdf |Расчет характеристик первичного контура трансформатора Тесла по измеренным характеристикам вторичного контура}} | д.т.н. Пальчиков Евгений Иванович| 
-|Собина Ульяна Георгиевна | Исследование температурной зависимости намагниченности постоянного магнита N48SH | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| +|Собина Ульяна Георгиевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_собинауг.pdf |Исследование температурной зависимости намагниченности постоянного магнита N48SH}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| 
-|Тарасов Игорь Александрович | Исследование работы плоского термоэлектрического модуля | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| +|Тарасов Игорь Александрович | {{ :courseworks2021:20304_курс_тарасовиа.pdf |Исследование работы плоского термоэлектрического модуля}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| 
-|Юровских Елизавета Андреевна | Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| +|Юровских Елизавета Андреевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_юровскихеа.pdf |Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| 
-|Шпомер Никита Андреевич | курсовая защищена в 2020 г. | |+|Шпомер Никита Андреевич | [[courseworks2020:courseworks2020b|курсовая защищена в 2020 г.]] | |
  
 ==== ГР. 20306 20307 ==== ==== ГР. 20306 20307 ====
Строка 74: Строка 72:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Асылкаев Артур Марселевич | Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович| +|Асылкаев Артур Марселевич | {{ :courseworks2021:20306_курс_асылкаевам.pdf |Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке}} | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович| 
-|Бекбосынова Жаннета | курсовая защищена в 2019 г. | | +|Бекбосынова Жаннета | [[courseworks2019:courseworks2019b|курсовая защищена в 2019 г.]] | | 
-|Вопиловский Алексей Михайлович | Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы | Кузьмин Евгений Игоревич| +|Вопиловский Алексей Михайлович | {{ :courseworks2021:20306_курс_вопиловскийам.pdf |Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы}} | Кузьмин Евгений Игоревич| 
-|Ерохин Александр Дмитриевич | Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович |+|Ерохин Александр Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20306_курс_ерохинад.pdf |Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович |
 |Киселев Максим Семенович | Разработка блока согласования синхроимпульсов генератора с лазером накачки ТЕCH-1053 и системой Пирокам-4| д.ф.-м.н. Колкер Дмитрий Борисович| |Киселев Максим Семенович | Разработка блока согласования синхроимпульсов генератора с лазером накачки ТЕCH-1053 и системой Пирокам-4| д.ф.-м.н. Колкер Дмитрий Борисович|
-|Ланшаков Дмитрий Андреевич | Изучение явления магнитострикции в пермендюре | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|+|Ланшаков Дмитрий Андреевич | {{ :courseworks2021:20306_курс_ланшаковда.pdf |Изучение явления магнитострикции в пермендюре}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|
 |Леонов Николай Александрович | Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович | |Леонов Николай Александрович | Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович |
 |Литвинова Дарья Владиславовна | Исследование влияния магнитного поля на поток коллоидной жидкости в микроканальной системе | к.ф.-м.н. Кравцова Александра Юрьевна | |Литвинова Дарья Владиславовна | Исследование влияния магнитного поля на поток коллоидной жидкости в микроканальной системе | к.ф.-м.н. Кравцова Александра Юрьевна |