lab2:wolframium

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
lab2:wolframium [2019/07/01 11:51]
root_s создано
lab2:wolframium [2020/02/13 11:29] (текущий)
root_s
Строка 1: Строка 1:
-=== Свойства отрезка (длиной 1 см и диаметром 1 см) бесконечной вольфрамовой нити ===+==== Свойства отрезка (длиной 1 см и диаметром 1 см) бесконечной вольфрамовой нити ====
  
-Обозначения: T --- истинная температура; R --- сопротивление; I --- ток; I_э --- ток эмиссии.+Обозначения: $T--- истинная температура; $R--- сопротивление; $I--- ток; $I_э--- ток эмиссии.
  
 Нить бесконечна в смысле отсутствия продольного теплоотвода. При пересчете к диаметру $d$ (см) $R$ делится $d^2$, Нить бесконечна в смысле отсутствия продольного теплоотвода. При пересчете к диаметру $d$ (см) $R$ делится $d^2$,
-U делится на $\sqrt{d}$, I умножается на $\sqrt{d^3}$.+$Uделится на $\sqrt{d}$, $Iумножается на $\sqrt{d^3}$.
  
-^ T, K ^ R, $10^{-6}$ Ом ^ U, $10^{-3}$ В ^ I, A ^ I_Э, $\frac{А}{см^2}$ ^ +Таблица взята из [[:литература|Таблицы физических величин: Справочник Под ред. акад. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976.]] Таблица 19.13 на стр. 316. /* 21.17 на стр. 447. */ 
-| 273 | 6,37 | | | + 
-293 6,99  +Ток $I_э$ нормирован на единицу длины нити диаметром в 1 см (а не площади поверхности) 
-300 7,2  + 
-400 10,26 0,253 24,67  +$T$, K ^ $R$, $10^{-6}$ Ом ^ $U$, $10^{-3}$ В ^ $I$, A ^ $I_э$, $\frac{А}{см}$ ^ 
-500 13,45 0,64 47,62  +| 273 | 6,37 | | | 
-600 16,85 1,268 75,25  +293 6,99 | | | 
-700 20,49 2,218 108,2  +300 7,2 | | | 
-800 24,19 3,581 148  +400 10,26 0,253 24,67 | | 
-900 27,94 5,393 193,1  +500 13,45 0,64 47,62 | |  
-1000 31,74 7,749 244,1 3,35-105 +600 16,85 1,268 75,25 | | 
-1100 35,58 10,71 301 4,77- Ю-*3 +700 20,49 2,218 108,2 | | 
-1200 39,46 14,34 363,4 3,06-10-" +800 24,19 3,581 148 | | 
-1300 43,4 18,7 430,9 1,01-10-* +900 27,94 5,393 193,1 | | 
-1400 47,37 23,85 503,5 2,08-8 +1000 31,74 7,749 244,1 3,35$\cdot 10^{-15}$ | 
-1500 51,4 29,85 580,6 2,87-10-' +1100 35,58 10,71 301 4,77$\cdot 10^{-13}$ | 
-1600 55,46 36,73 662,2 2,91-Ю-8 +1200 39,46 14,34 363,4 3,06$\cdot 10^{-11}$ | 
-1700 59,58 44,52 747,3 2,22-5 +1300 43,4 18,7 430,9 1,01$\cdot 10^{-9}$ | 
-1800 63,74 53,28 836 1,4- Ю-4 +1400 47,37 23,85 503,5 2,08$\cdot 10^{-8}$ | 
-1900 67,94 63,02 927,4 7,15-4 +1500 51,4 29,85 580,6 2,87$\cdot 10^{-7}$ | 
-2000 72,19 73,75 1022 3,15-3 +1600 55,46 36,73 662,2 2,91$\cdot 10^{-6}$ | 
-2100 76,49 85,57 1119 7,23- Ю-2 +1700 59,58 44,52 747,3 2,22$\cdot 10^{-5}$ | 
-2200 80,83 98,4 1217 4,17-10-я +1800 63,74 53,28 836 1,4$\cdot 10^{-4}$ | 
-2300 85,22 112,4 1310 1,28- Ю-1 +1900 67,94 63,02 927,4 7,15$\cdot 10^{-4}$ | 
-2400 89,65 127,5 1422 0,364 +2000 72,19 73,75 1022 3,15$\cdot 10^{-3}$ | 
-2500 94,13 143,6 1526 0,935 +2100 76,49 85,57 1119 | 4,17$\cdot 10^{-2}$ | 
-2600 98,66 161,1 1632 2,25 +2200 80,83 98,4 1217 | 7,23$\cdot 10^{-2}$ | 
-2700 103,22 179,7 1741 5,12 +2300 85,22 112,4 1310 1,28$\cdot 10^{-1}$ | 
-2800 107,85 199,5 1849 11,11 +2400 89,65 127,5 1422 0,364 | 
-2900 112,51 220,6 1961 22,95 +2500 94,13 143,6 1526 0,935 | 
-3000 117,24 243 2072 44,+2600 98,66 161,1 1632 2,25 | 
-3100 121,95 266,7 2187 83 +2700 103,22 179,7 1741 5,12 | 
-3200 126,76 291,7 2301 150,+2800 107,85 199,5 1849 11,11 | 
-3300 131,6 318,3 2418 265,+2900 112,51 220,6 1961 22,95 | 
-3400 136,49 346,2 2537 446 +3000 117,24 243 2072 44,4 | 
-3500 141,42 375,7 2657 732 +3100 121,95 266,7 2187 83 | 
-3600 146,4 406,7 2777 1173 +3200 126,76 291,7 2301 150,2 | 
-3655 149,15 423,4 2838 1505+3300 131,6 318,3 2418 265,2 | 
 +3400 136,49 346,2 2537 446 | 
 +3500 141,42 375,7 2657 732 | 
 +3600 146,4 406,7 2777 1173 | 
 +3655 149,15 423,4 2838 1505 |