Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
lab4:приложение [2019/04/10 17:51] root_s |
lab4:приложение [2021/09/17 11:23] (текущий) root |
**Параметры ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ)** [7, с. 206] | **Параметры ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ)** [7, с. 206] |
| |
\begin{tabular}{|p{0.8in}|p{0.6in}|p{0.5in}|p{0.5in}|p{0.6in}|} \hline | ^ Состав ^ Марка материала ^ $Н_c, \frac Ам$ ^ $В_r$, T ^ $\rho$, Ом·м} | |
\textbf{Состав} & \textbf{ Марка материала} & \textbf{Н${}_{\textrm{с}}$, А/м\textit{}} & \textbf{В${}_{r}$, T} & \textbf{$\boldsymbol{\rhoup}$, Ом·м} \\ \hline | | Mg-Mn | 2,1ВТ \\ 1,5ВТ \\ 1,3ВТ | 167 \\ 119 \\ 103 | 0,18 \\ 0,22 \\ 0,23 | $5\cdot 10^4$ \\ $5\cdot 10^2$ \\ $5\cdot 10^2$ | |
& & & & \\ \hline | | Mg-Mn-Zn-Ca | 0,9ВТ \\ 0,7ВТ \\ 0,3ВТ \\ 0,12ВТ | 72 \\ 56 \\ 25 \\ 10 | 0,25 \\ 0,23 \\ 0,21 \\ 0,20 | 2,1 \\ 2,3 \\ 2,8 \\ 2,5 | |
\newline Mg-Mn & 2,1ВТ\newline 1,5ВТ\newline 1,3ВТ & 167\newline 119\newline 103 & 0,18\newline 0,22\newline 0,23 & 5 10${}^{4}$\newline 5 10${}^{2}$\newline 5 10${}^{2}$ \\ \hline | | Li-Mg-Mn | 3ВТ | 240 | 0,23 | 1,9 | |
\newline \newline Mg-Mn-Zn-Ca & 0,9ВТ\newline 0,7ВТ\newline 0,3ВТ\newline 0,12ВТ & 72\newline 56\newline 25\newline 10 & 0,25\newline 0,23\newline 0,21\newline 0,20 & 2,1\newline 2,3\newline 2,8\newline 2,5 \\ \hline | | Li-Na | 100П | 144--1200 | 0,24 | 1,8 | |
Li-Mg-Mn & 3ВТ & 240 & 0,23 & 1,9 \\ \hline | | Mg-Mn-Ca | 300П | 120--56 | 0,24 | 1,7 | |
Li-Na & 100П\newline & 144--\newline 1200 & 0,24\newline & 1,8 \\ \hline | |
Mg-Mn-Ca & 300П & 120--56 & 0,24 & 1,7 \\ \hline | |
\end{tabular} | |
| |
\textbf{\textit{Примечание}}\textit{. Для всех ферритов, кроме ферритов на основе Li-Na, цифры в обозначениях марок соответствуют номинальному значению H${}_{c}$ в эрстедах; буквы ВТ (вычислительная техника) указывают на прямоугольность петли гистерезиса.} | **Примечание.** Для всех ферритов, кроме ферритов на основе Li-Na, цифры в обозначениях марок соответствуют номинальному значению $H_c$ в эрстедах; буквы ВТ (вычислительная техника) указывают на прямоугольность петли гистерезиса. |
| |
| Назад [[:lab4:Поведение спонтанной намагниченности|Поведение спонтанной намагниченности и магнитной восприимчивости при фазовых переходах]] |
| или далее к [[lab4:lab4|описанию ]] лабораторных работ "Электрические и магнитные свойства твердых тел" |