Газ | $U$ возбуждения, эВ | $U$ ионизации, эВ | |
---|---|---|---|
He | Гелий | 20,8 | 24,1 |
Ne | Неон | 16,6 | 21,5 |
Ar | Аргон | 11,6 | 15,8 |
Kr | Криптон | 9,9 | 14,0 |
Xe | Ксенон | 8,4 | 12,1 |
Hg | Ртуть | 4,9 | 10,4 |
Назад к краткой теории или далее описанию лабораторных работ «Электрический ток в газах и жидкостях»